מפרט מומנט מסדרת הונדה סיוויק D
לתחזוקה וכיוונון של הונדה סיוויק עם מנוע מסדרת D, הכרת מפרט המומנט הנכון חיונית לביצועים ואמינות. הטבלה שלהלן מפרטת את ערכי המומנט העיקריים של מנועי סדרת D הן במטר ניוטון (Nm) והן ב-foot-פאונד (ft-lb) לעיון קל.
| רְכִיב | נ"מ | ft-lb |
|---|---|---|
| תקע ניקוז A/T Tranny | 39 | 29 |
| M/T Tranny תקע ניקוז ומילוי | 45 | 33 |
| תקע M/T Tranny Fill | 39 | 29 |
| אגוזי גלגלים | 108 | 80 |
| מסנן דלק בריח בנג'ו | 22 | 16 |
| בורג שירות מסנן דלק | 12 | 9 |
| בורג מהדק | 12 | 9 |
| ברגים של כיסוי שסתום | 9 | 7 |
| מצתים | 18 | 13 |
| בורג הילוך מצלמת | 37 | 27 |
| Cam Cover כתר אגוזי | 9 | 7 |
| ארכובה (רטט) בורג בולם | 161 | 119 |
| חתיכים לראש צילינדר - שלב 1 | 30 | 22 |
| חתיכים לראש צילינדר - שלב שני | 66 | 49 |
| ברגי גלגל תנופה M/T | 103 | 76 |
| ברגי לוחית הנעה עבור A/T | 73 | 54 |
| אגוזי ראש פליטה לראש צילינדר | 30 | 22 |
| ראש פליטה לברגי Downpipe | 45 | 33 |
| אגוזי סעפת יניקה | 22 | 16 |
| ברגים למחבת שמן | 12 | 9 |
| ברגי צינור איסוף שמן | 23 | 17 |
| ברגים/אוזים משאבת שמן לבלוק מנוע | 12 | 9 |
| ברגי מסך משאבת שמן | 11 | 8 |
| ברגי כיסוי משאבת שמן | 7 | 5 |
| ברגי בית מסנן שמן | 12 | 9 |
| ברגי הדום פיר זרוע נדנדה | 22 | 16 |
| ברגים של מוט קצה זרוע נדנדה | 12 | 9 |
| בורג כוונון רצועת טיימינג | 45 | 33 |
| אגוזי מוט חיבור בלוק מנוע | 31 | 23 |
| מיסבים ראשיים כובע ברגי - כובעים וגשר נפרדים | 65 | 48 |
| ברגי כובע מיסבים ראשיים - מכלול כובע אחד | 45 | 33 |
| ברגי גלגלת משאבת מים | 12 | 9 |
| ברגי בית תרמוסטט | 12 | 9 |
| ברגים לחיבור משאבת מים | 12 | 9 |
| ברגי שירות הזרקת דלק - 88-90 | 12 | 9 |
| ברגים לשירות הזרקת דלק - 91up | 15 | 11 |
| אגוזי גוף מצערת | 22 | 16 |
| אום מסילת דלק | 12 | 9 |
| אגוזי נעילה של גל נגדי תיבת הילוכים ידנית | 88 | 65 |
| ברגי כיסוי קצה תיבת הילוכים ידנית | 12 | 9 |
| ברגי מחזיק זרוע בורר תיבת הילוכים ידנית | 12 | 9 |
| תיבת טראני עם תיבת הילוכים ידנית לבית גלגל תנופה | 27 | 20 |
| תיבת הילוכים ידנית לברגי מנוע - 4 מהירויות | 45 | 33 |
| תיבת הילוכים ידנית לברגי מנוע - 5 מהירויות | 68 | 50 |
| ברגי לוחית לחץ מצמד | 26 | 19 |
| שחרר את הברגים של מזלג | 30 | 22 |
| אום ציר/רכזת הנעה | 182 | 134 |
| קו בלם לברגי בנג'ו קליפר (קדמי/אחורי) | 34 | 25 |
| אגוזי הרכבה של צילינדר ראשי | 15 | 11 |
| אגוזי הרכבה של מגבר בלמים | 12 | 9 |
| בורגי תושבת קליפר בלמים | 108 | 80 |
| פינים/בריחים להרכבת קליפר בלמים | 34 | 25 |
בדוק את אוסף הכלים השימושיים להמרה בין יחידות מומנט שונות: